☆大阪府防犯モデルマンション!ペット飼育可能(規約による制限有)☆
プレサンスロジェ緑地公園EAST
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,480万円
- 専有面積 74.73㎡(22.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンスロジェ緑地公園EAST | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円 | 修繕積立費 | 7,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 7,550円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.4 洋5.0 洋5.5 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.73㎡ (22.6坪) | ||
バルコニー面積 | 10.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 寺内小学校 第十六中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※自転車置場使用料:500円/台
【価格坪単価】242.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000217 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/20 次回の情報更新予定日:2024/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレサンスロジェ緑地公園EAST
- 5,480 万円
- 3LDK (74.73㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内2丁目