新築
☆南向きで日当たり良好!屋根付きビルトインガレージで雨の日の乗り降りも助かります。玄関横には使い勝手の良い収納スペースあり☆
熊野町1丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
バス乗車 16 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 54.87㎡(16.59坪)
- 建物面積 94.34㎡(28.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊野町1丁目 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市熊野町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.0 洋4.5 洋6.9 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.34㎡ (28.53坪) | 土地面積 | 54.87㎡ (16.59坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.69㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南3.5m 接面7.7m)(西1.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 熊野田小学校 第十五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | その他法令上の制限:景観法、航空法、都市再生特別措置法 ※別途工事(税込):外構工事1,100,000円、建築確認費用550,000円、水道工事費用550,000円、地盤・建物保証1,100,000円 ※建物面積増坪分は坪660,000円(税込)にて精算 |
||||||||
物件番号 | 2201001000120 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/19 次回の情報更新予定日:2023/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊野町1丁目 新築戸建
- 3,880 万円
- 2LDK (94.34㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市熊野町1丁目