新築
☆前面に建物がなく陽当たり良好!2階にLDK、水廻りが集約しており家事がしやすい動線です☆
宝山町 新築戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 66.61㎡(20.14坪)
- 建物面積 113.17㎡(34.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝山町 新築戸建 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市宝山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋5.2 洋5.4 洋5.4 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.17㎡ (34.23坪) | 土地面積 | 66.61㎡ (20.14坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 克明小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/16 次回の情報更新予定日:2024/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝山町 新築戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (113.17㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市宝山町