☆大阪モノレール『柴原阪大前』駅 徒歩約6分!閑静な住宅街です☆
柴原町5丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 柴原阪大前
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,280万円
- 土地面積 66.47㎡(20.1坪)
- 建物面積 52.67㎡(15.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柴原町5丁目 中古戸建 | 築年月 | 1971年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市柴原町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.67㎡ (15.93坪) | 土地面積 | 66.47㎡ (20.1坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井谷小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※増築有、確定測量現在売主にて依頼中(10月中旬完了予定) ※売主契約不適合責任免除 |
||||||||
物件番号 | 2202001000089 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/06 次回の情報更新予定日:2023/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柴原町5丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 2LDK (52.67㎡)
- 大阪モノレール本線 柴原阪大前
- 豊中市柴原町5丁目