☆ロマンチック街道に面しており、近隣には商業施設も多数あります☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト豊中少路 | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市桜の町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋4.5 洋4.6 洋5.0 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | インターネット使用料 月額990円 | ||||||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 82.38㎡ (24.91坪) | ||
バルコニー面積 | 9.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜井谷東小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 大和ハウス工業分譲「プレミスト」シリーズ!
【価格坪単価】199.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000211 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミスト豊中少路
- 4,980 万円
- 4LDK (82.38㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市桜の町6丁目