☆2023年10月リフォーム済!広々95㎡超!全室窓があり通風良好☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム曽根 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市南桜塚2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,478万円 | 修繕積立費 | 16,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東京建物アメニティサポート | 管理費 | 15,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20 和4.5 洋5 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 95.08㎡ (28.76坪) | ||
バルコニー面積 | 8.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 南桜塚小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※2023年10月リフォーム内容:システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面台交換、トイレ交換、クロス貼替、畳表替、ハウスクリーニング他
【価格坪単価】86.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000221 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム曽根
- 2,478 万円
- 4LDK (95.08㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市南桜塚2丁目