☆3路線利用可能!JR大阪天満宮駅 徒歩7分☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ東天満 | 築年月 | 1978年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天満1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エム・ケイ企画株式会社 | 管理費 | 10,410円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK13.7 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 42.54㎡ (12.86坪) | ||
バルコニー面積 | 5.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 滝川小学校 北稜中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】138.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/25 次回の情報更新予定日:2024/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ東天満
- 1,780 万円
- 1LDK (42.54㎡)
- 大阪市北区天満1丁目