☆三方角部屋!南東向きバルコニー!2024年2月リフォーム済☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンロイヤル中桜塚 | 築年月 | 1984年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市中桜塚3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 11,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 柏栄建物株式会社 | 管理費 | 14,910円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.3 洋4.4 洋5.4 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.84㎡ (19.61坪) | ||
バルコニー面積 | 8.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中・二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜塚小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※2024年2月リフォーム内容:システムキッチン・浴室・洗面化粧台・トイレ新調 クロス(全面)・フローリング(全面)張替 建具交換、ハウスクリーニング済 ※アフターサービス保証付 ※既存住宅売買瑕疵保険付 ※増改築等工事証明書発行可 【価格坪単価】111.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000224 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンロイヤル中桜塚
- 2,180 万円
- 3LDK (64.84㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市中桜塚3丁目