☆2024年5月リフォーム完了済!オートロック付きで防犯面も安心!閑静な住宅街で住環境良好!☆
ベルシャトウ豊中上野東
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
バス乗車 11 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,799万円
- 専有面積 58.94㎡(17.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルシャトウ豊中上野東 | 築年月 | 1994年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円 | 修繕積立費 | 14,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 11,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋6 洋6.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 58.94㎡ (17.82坪) | ||
バルコニー面積 | 13.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※2024年5月17日リフォーム完了:システムキッチン新規交換、ユニットバス新規交換、洗面台新規交換、ウォシュレット付きトイレ新規交換、フローリング貼替、建具新規交換、クロス張替、シーリングライト取付、ダウンライト設置、カーテンレール交換、ハウスクリーニング
【価格坪単価】101万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000227 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルシャトウ豊中上野東
- 1,799 万円
- 2LDK (58.94㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市上野東1丁目