☆阪急宝塚線「服部天神」駅 徒歩5分!専用庭付き!リフォーム予定☆
ライオンズマンション服部第2
-
最寄駅
阪急宝塚本線 服部天神
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 1,480万円
- 専有面積 49.28㎡(14.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション服部第2 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市服部本町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 12,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 13,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | 専用庭使用料 月額280円 | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 49.28㎡ (14.9坪) | ||
バルコニー面積 | 10.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中豊島小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】99.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000233 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション服部第2
- 1,480 万円
- 3DK (49.28㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市服部本町4丁目